| Pl | W | D | L | Gls | Pts | |||||
| 1 | Barcelona | 30 | 24 | 4 | 2 | 86 / 24 | 76 | |||
| 2 | Atletico Madrid | 30 | 21 | 4 | 5 | 46 / 14 | 67 | |||
| 3 | Real Madrid | 30 | 20 | 6 | 4 | 87 / 28 | 66 | |||
| 4 | Villarreal | 30 | 15 | 9 | 6 | 37 / 25 | 54 | |||
| 5 | Celta Vigo | 30 | 14 | 6 | 10 | 43 / 51 | 48 | |||
| 6 | Sevilla | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 / 35 | 48 | |||
| 7 | Athletic Bilbao | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 / 39 | 47 | |||
| 8 | Malaga | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 / 28 | 39 | |||
| 9 | Eibar | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 / 42 | 38 | |||
| 10 | Deportivo | 30 | 7 | 15 | 8 | 39 / 43 | 36 | |||
| 11 | Real Sociedad | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 / 41 | 35 | |||
| 12 | Espanyol | 30 | 10 | 5 | 15 | 31 / 56 | 35 | |||
| 13 | Real Betis | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 / 40 | 34 | |||
| 14 | Valencia | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 / 36 | 34 | |||
| 15 | Las Palmas | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 / 42 | 33 | |||
| 16 | Rayo Vallecano | 30 | 6 | 10 | 14 | 41 / 63 | 28 | |||
| 17 | Granada | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 / 56 | 28 | |||
| 18 | Getafe | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 / 52 | 28 | |||
| 19 | Sporting Gijon | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 / 52 | 27 | |||
| 20 | Levante | 30 | 6 | 6 | 18 | 28 / 54 | 24 | |||
Tablica La Lige
Pretplati se na:
Postovi (Atom)
Nema komentara:
Objavi komentar